Montant maximum, livraison du 31 octobre 2026
2 367 €
au prix maximum officiel, TVA comprise
| Prix appliqué | 1,578 €/L |
| Dont TVA (21 %) | 411 € |
| Écart demain − aujourd’hui | 0 € |
| Le même montant achèterait | 1 542 L au palier de 2 000 L |
Le négociant peut vendre moins cher, jamais plus cher que ce prix maximum.
| Produit | 31 octobre 2026 | 1er novembre 2026 |
|---|---|---|
| Mazout de chauffage, moins de 2 000 litres | 1,578 € | 1,578 € = |
| Mazout de chauffage, 2 000 litres et plus | 1,535 € | 1,535 € = |
| Mazout de chauffage à la pompe | 1,689 € | 1,689 € = |
| Diesel B7 | 2,452 € | 2,452 € = |
| Diesel B10 | 2,443 € | 2,443 € = |
| Essence 95 E10 | 1,988 € | 1,988 € = |
| Essence 95 E5 | 2,021 € | 2,021 € = |
| Essence 98 E5 | 2,149 € | 2,149 € = |
| Essence 98 E10 | 2,145 € | 2,145 € = |
| LPG (autogaz) à la pompe | 1,109 € | 1,109 € = |
| Pétrole lampant (type C) à la pompe | 1,986 € | 1,986 € = |
| Propane en vrac, moins de 2 000 litres | 1,056 € | 1,056 € = |
| Propane en vrac, 2 000 litres et plus | 0,963 € | 0,963 € = |
Prix maximums TVA comprise, en euros par litre, tarif officiel publié par Statbel (be.STAT). « estim. » : le tarif du lendemain n’est pas encore publié, la valeur est une estimation.
MazoutMax · tarif officiel relu chez Statbel cinq fois par jour