Maximumbedrag, levering op 31 oktober 2026
€ 2.367
tegen de officiële maximumprijs, incl. btw
| Toegepaste prijs | € 1,578/L |
| Waarvan btw (21 %) | € 411 |
| Verschil morgen − vandaag | € 0 |
| Hetzelfde bedrag koopt | 1.542 L in de schijf vanaf 2.000 l |
De handelaar mag goedkoper verkopen, nooit duurder dan deze maximumprijs.
| Product | 31 oktober 2026 | 1 november 2026 |
|---|---|---|
| Mazout (gasolie verwarming), minder dan 2.000 liter | € 1,578 | € 1,578 = |
| Mazout (gasolie verwarming), vanaf 2.000 liter | € 1,535 | € 1,535 = |
| Mazout aan de pomp | € 1,689 | € 1,689 = |
| Diesel B7 | € 2,452 | € 2,452 = |
| Diesel B10 | € 2,443 | € 2,443 = |
| Benzine 95 E10 | € 1,988 | € 1,988 = |
| Benzine 95 E5 | € 2,021 | € 2,021 = |
| Benzine 98 E5 | € 2,149 | € 2,149 = |
| Benzine 98 E10 | € 2,145 | € 2,145 = |
| LPG (autogas) aan de pomp | € 1,109 | € 1,109 = |
| Lampolie (type C) aan de pomp | € 1,986 | € 1,986 = |
| Propaan in bulk, minder dan 2.000 liter | € 1,056 | € 1,056 = |
| Propaan in bulk, vanaf 2.000 liter | € 0,963 | € 0,963 = |
Maximumprijzen incl. btw, in euro per liter, officieel tarief gepubliceerd door Statbel (be.STAT). « schatting »: het tarief van de volgende dag is nog niet gepubliceerd, de waarde is een schatting.
MazoutMax · officieel tarief vijf keer per dag bij Statbel opgehaald